FC 1920 Gundelfingen
Verein für Leibesübungen e. V.

Home
Nach oben
Hauptverein
Vereinschronik
News
Fußball
Abteilungen
Links
Sponsoren
Förderverein

Fußball-Landesliga Süd 1983/84

1. ESV Ingolstadt-Ringsee 34 21 8 5 70:37    50:18
2. SV Wacker Burghausen (N) 34 21 7 6 73:46    49:19
3. TSV Aindling 34 18 8 8 85:59    44:24
4. TSV 1860 Rosenheim 34 16 10 8 67:41    42:26
5. FC Kempten 34 17 8 9 56:41    42:26
6. FC Emmering 34 12 14 8 54:40    38:30
7. TSG Augsburg (N) 34 14 10 10 53:42    38:30
8. SV Olympia Germaringen (N) 34 15 8 11 49:47    38:30
9. SpVgg Kaufbeuren 34 14 8 12 77:61    36:32
10. FC Moosinning 34 12 8 14 60:71    32:36
11. TSV Nördlingen 34 11 9 14 66:65    31:37
12. SC Fürstenfeldbruck 34 10 11 13 61:60    31:37
13. ASV Dachau 34 10 9 15 48:59    29:39
14. FC 1920 Gundelfingen 34 8 13 13 49:64    29:39
15. SpVgg Feldmoching (N) 34 7 10 17 52:75    24:44
16. SV Karlshuld 34 8 7 19 47:71    23:45
17. SV 1880 München (N) 34 8 4 22 58:111 20:48
18. DJK Langenmosen 34 4 8 22 53:88    16:52

 

Bayernliga-Aufsteiger: ESV Ingolstadt-Ringsee
Absteiger: ASV Dachau
SpVgg Feldmoching
SV Karlshuld
SV 1880 München
DJK Langenmosen
Aufsteiger: TSV Göggingen
TSV Mindelheim
TSV Großhadern
TSV Gaimersheim
TSV Marktl
Bayernliga-Absteiger: TSV Eching
TSV Schwaben Augsburg