FC 1920 Gundelfingen
Verein für Leibesübungen e. V.

Home
Nach oben
Hauptverein
Vereinschronik
News
Fußball
Abteilungen
Links
Sponsoren
Förderverein

Fußball-Landesliga Süd 1981/82

1. FC Wacker München 30 21 5 4 88:34 47:13
2. TSV 1860 München Amateure 30 18 7 3 77:31 46:14
3. SpVgg Kaufbeuren 30 13 9 8 53:44 35:25
4. VfR Neuburg 30 11 11 8 48:42 33:27
5. TSV Murnau (N) 30 13 6 11 49:45 32:28
6. TSV Eching (N) 30 12 6 12 53:54 30:30
7. FC Emmering 30 8 13 9 41:50 29:31
8. FC 1920 Gundelfingen 30 11 7 12 47:67 29:31
9. TSV Nördlingen 30 12 4 14 55:49 28:32
10. SB DJK Rosenheim 30 9 10 11 49:53 28:32
11. ASV Dachau 30 8 12 10 39:46 28:32
12. TSV Marktoberdorf (N) 30 10 8 12 46:59 28:32
13. FC Moosinning (N) 30 11 4 15 45:56 26:34
14. SV 1880 München 30 8 9 13 52:62 25:35
15. TSV Rain/Lech (N) 30 6 10 14 43:63 22:38
16. TSV Rohrbach 30 4 6 20 44:74 14:46

 

Bayernliga-Aufsteiger: FC Wacker München
Absteiger: SV 1880 München
TSV Rain/Lech
TSV Rohrbach
TSV 1860 München Amateure
  (wegen Lizenzentzug der Profis)
Aufsteiger: TSV Aindling
FC Kempten
DJK Langenmosen
SV Karlshuld
TSV Marktl
Bayernliga-Absteiger: SC Fürstenfeldbruck
TSV 1860 Rosenheim
ESV Ingolstadt-Ringsee