FC 1920 Gundelfingen
Verein für Leibesübungen e. V.

Home
Nach oben
Hauptverein
Vereinschronik
News
Fußball
Abteilungen
Links
Sponsoren
Förderverein

Fußball-Landesliga Süd 1971/72

1. BSC Sendling 34 25 4 5 101:33 54:14
2. TSG Pasing 34 19 7 8 67:52 45:23
3. SV Wacker Burghausen 34 16 10 8 58:36 42:26
4. TSG Augsburg 34 17 7 10 56:46 41:27
5. FC Bayern München Amateure (A) 34 15 9 10 69:39 39:29
6. SpVgg Kaufbeuren 34 16 6 12 84:58 38:30
7. FC Kempten 34 13 9 12 65:55 35:33
8. VfR Neuburg (N) 34 14 7 13 68:67 35:33
9. FC Lauingen 34 13 9 12 52:61 35:33
10. BC Aichach 34 12 10 12 57:39 34:34
11. FC 1920 Gundelfingen (N) 34 12 9 13 61:72 33:35
12. SC Freising 34 12 8 14 61:77 32:36
13. TSV Landsberg (N) 34 10 11 13 58:68 31:37
14. FC Falke Markt Schwaben 34 10 11 13 45:60 31:37
15. SV Zuchering 34 11 7 16 56:76 29:39
16. ASV Dachau 34 6 12 16 51:78 24:44
17. 1. FC Garmisch-Partenkirchen 34 5 12 17 41:71 22:46
18. FC Moosinning (N) 34 1 10 23 29:88 12:56

 

Bayernliga-Aufsteiger: BSC Sendling
Absteiger: SV Zuchering
ASV Dachau
1. FC Garmisch-Partenkirchen
FC Moosinning
Aufsteiger: TSV 1860 Rosenheim
TSV Herrsching
TSV Pfersee
TSV Haunstetten
Bayernliga-Absteiger: SpVgg Helios München