FC 1920 Gundelfingen
Verein für Leibesübungen e. V.

Home
Nach oben
Hauptverein
Vereinschronik
News
Fußball
Abteilungen
Links
Sponsoren
Förderverein

 

Landesliga Süd 2009/10

1. SV Heimstetten 34 22 5 7 76:  46 71
2. VfB Eichstätt (N) 34 22 5 7 71:  40 71
3. FC Augsburg II 34 16 10 8 73:  46 58
4. FC Affing 34 18 4 12 68:  58 58
5. SB DJK Rosenheim 34 16 7 11 56:  42 55
6. SV Wacker Burghausen II 34 16 6 12 63:  45 54
7. SC Fürstenfeldbruck 34 15 6 13 55:  44 51
8. BCF Wolfratshausen 34 14 8 12 55:  49 50
9. SV Pullach 34 14 5 15 56:  48 47
10. FC Falke Markt Schwaben 34 14 5 15 61:  55 47
11. TSV Schwabmünchen 34 14 5 15 53:  53 47
12. TSV Landsberg (N) 34 13 7 14 61:  63 46
13. TSV Gersthofen 34 11 11 12 52:  52 44
14. FC 1920 Gundelfingen (N) 34 13 5 16 45:  64 44
15. FC Pipinsried 34 12 6 16 54:  72 42
16. 1. FC Sonthofen 34 10 6 18 49:  64 36
17. TSV Eching (N) 34 6 8 20 39:  75 26
18. TSV Großhadern 34 3 5 26 37:108 19

 

Entscheidungsspiel um Platz 1: VfB Eichstätt - SV Heimstetten 1:2
   
Bayernliga-Aufsteiger: SV Heimstetten
 
Absteiger: TSV Großhadern
TSV Eching
1. FC Sonthofen
  
Aufsteiger: TSV Kottern
FC Unterföhring
FC Gerolfing
  
Bayernliga-Absteiger: TSG Thannhausen