FC 1920 Gundelfingen
Verein für Leibesübungen e. V.

Home
Nach oben
Hauptverein
Vereinschronik
News
Fußball
Abteilungen
Links
Sponsoren
Förderverein

 

Landesliga Süd 2002/03

1. FC Memmingen (A) 34 22 7 5 65:28 73
2. SV Gendorf-Burgkirchen 34 19 11 4 67:26 68
3. MTV Ingolstadt (A) 34 18 8 8 52:34 62
4. FC Kempten 34 17 7 10 73:52 58
5. BCF Wolfratshausen (N) 34 16 8 10 73:50 56
6. SE Freising 34 16 7 11 66:50 55
7. TSV Rain/Lech 34 14 12 8 55:36 54
8. TSV Eching 34 14 7 13 56:59 49
9. FC Pipinsried 34 13 9 12 58:52 48
10. SV Wacker Burghausen Am. 34 10 15 9 48:45 45
11. TSV 1860 Rosenheim 34 12 9 13 58:61 45
12. TSV Neusäß (N) 34 11 11 12 52:43 44
13. FC Königsbrunn 34 12 4 18 48:62 40
14. SC Bubesheim 34 9 9 16 45:61 36
15. TSV Kottern (N) 34 10 5 19 41:81 35
16. SV Raisting (N) 34 5 12 17 40:68 27
17. FC 1920 Gundelfingen 34 6 8 20 27:67 26
18. TSG Thannhausen 34 4 7 23 38:87 19

 

Bayernliga-Aufsteiger: FC Memmingen
 
Absteiger: TSG Thannhausen
FC 1920 Gundelfingen
SV Raisting
TSV Kottern
  
Aufsteiger: FT Starnberg 09
DJK Lechhausen
SV Heimstetten
TSV Schwabmünchen
  
Bayernliga-Absteiger: TSV Schwaben Augsburg
FC Falke Markt Schwaben